S1 Agroteknologi
Profil Program Studi
| Ketua | - |
| Sekretaris Prodi | RANGGAINI MAGFIRAHTI |
| Alamat | |
| No. Telp. | |
| fp@unwmataram.ac.id | |
| Website | https://fp.unwmataram.ac.id |
| Capaian Pembelajaran | |
| Gelar Lulusan | S.P. (Sarjana Pertanian) |
Visi
Misi
Kompetensi
Sumber Daya Manusia
AHMAD SURIADI
Asisten Ahli (150)
AISAH JAMILI
Lektor (300)

HERNAWATI
Lektor (200)

IRFAN JAYADI
Asisten Ahli (150)
MARIANI
Asisten Ahli (150)
RANGGAINI MAGFIRAHTI
-

RISKI BUSAIFI
Lektor (200)
SUKMAWATI
Lektor Kepala (400)
Kurikulum
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | PL | S | MK | ||||
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | AGR-101 | Ilmu Pertanian Syariah | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | MKWU001 | Ke-nw-an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | MKWU002 | Pendidikan Agama | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | MKWU003 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | MKWU004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | MKWU005 | Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | PER-101 | Kimia Dasar | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | PER-102 | Biologi | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | PER-103 | Matematika | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | AGR-201 | Biokimia Pertanian | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | AGR-202 | Sosiologi Pertanian | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | AGR-203 | Agroklimatologi | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | AGR-204 | Botani | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | PER-201 | Akhlak Dan Etika | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | PER-202 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (isbd) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | PER-203 | Ilmu Ekonomi Pertanian | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | PER-204 | Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | PER-205 | Statistika | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | AGR-301 | Dasar-dasar Manajemen | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | AGR-302 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | AGR-303 | Dasar-dasar Agronomi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | AGR-304 | Fisiologi Tumbuhan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | AGR-305 | Genetika Tumbuhan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | AGR-306 | Agrohidrologi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | PER-301 | Bahasa Inggris | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | PER-302 | Rancangan Percobaan Statistika | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | PER-303 | Mikrobiologi Umum | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | AGR-401 | Manajemen Agribisnis | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | AGR-402 | Mekanisasi Pertanian | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | AGR-403 | Dasar-dasar Perlindungan Tanaman | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | AGR-404 | Nutrisi Tanaman | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | AGR-405 | Ekologi Tanaman Perspektif Al-qur’an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | AGR-406 | Kultur In Vitro | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | AGR-407 | Kesuburan Tanah Dan Pemupukan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | AGR-408 | Pemuliaan Tanaman | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | PER-401 | Metodologi Penelitian | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 23 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | AGR-501 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | AGR-502 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | AGR-503 | Budidaya Tanaman Pangan-serelia | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | AGR-504 | Budidaya Tanaman Hortikultura | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | AGR-505 | Budidaya Tanaman Perkebunan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | AGR-506 | Budidaya Tanaman Lahan Kering | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | AGR-507 | Pertanian Organik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | PER-501 | Fisiologi Dan Teknologi Pascapanen | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | AGR-601 | Teknologi Benih | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | AGR-602 | Ilmu Hama Tumbuhan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | AGR-603 | Ilmu Penyakit Tumbuhan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | AGR-604 | Ilmu Gulma Tumbuhan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | AGR-605 | Bioteknologi Pertanian | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | PAGR-601 | Agrowisata | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | PAGR-602 | Budidaya Jamur Pangan | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | PAGR-603 | Pengendalian Hayati | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | PAGR-604 | Pengembangan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | PAGR-605 | Agrotecnopreneur | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | UNI-601 | Kuliah Kerja Nyata (kkn) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| Jumlah SKS | 28 | |||||||
| Semester 7 | ||||||||
| 1 | AGR-701 | Pengelolaan Hpt Terpadu | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | PAGR-701 | Urban Farming | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | PAGR-702 | Budidaya Tanaman Lokal | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | PAGR-703 | Keanekaragaman Hayati | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | PAGR-704 | Pestisida Organik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | PAGR-705 | Manajemen Lahan Kering | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | PER-701 | Kewirausahaan Syariah | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 16 | |||||||
| Semester 8 | ||||||||
| 1 | PER-801 | Seminar | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 2 | PER-802 | Skripsi | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| Jumlah SKS | 6 | |||||||
Penelitian dan Pengabdian
| Tahun | Judul | Lokasi | Kontributor | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PELATIHAN DIGITAL MARKETING BAGI PELAKU UMKM KOTA MATARAM | Kota Mataram | Hernawati (Ketua) Ranggaini Magfirahti (Anggota) |
|
| 2025 | PENINGKATKAN KREATIVITAS KELOMPOK UMKM BTN GRANADA, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT | Granada Residance, Lombok Barat | Aisah Jamili (Ketua) | |
| 2024 | AKSI BERSIH PANTAI: WUJUD NYATA CINTA LINGKUNGAN | Pantai Sunset land Kota Mataram | Ahmad Suriadi (Anggota) Ahmad Suriadi (Anggota) Ahmad Suriadi (Anggota) |
|
| 2023 | Edukasi dan Pemanfaatan Air Bersih | Kabupaten Lombok Timur ( Desa Ubung dan Desa Aik Ampat) | Aisah Jamili (Ketua) | |
| 2023 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Biogas Kotoran Sapi sebagai Sumber Energi Petani Peternak di Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada Lombok Barat | Aisah Jamili (Anggota) | ||
| 2023 | PENANAMAN KOPI SEBAGAI INVESTASI AGROWISATA DI DESA MEREJE TIMUR KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT | Riski Busaifi (Anggota) | ||
| 2023 | Edukasi dan Pemanfaatan Air Bersih | Aisah Jamili (Ketua) | ||
| 2023 | Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Melalui Usaha Budidaya Jamur Merang | Desa Banyumulek | Aisah Jamili (Ketua) | |
| 2023 | PEMBENTUKAN GALUR BERANAK KEMBAR PADA KAMBING LOKAL, IMPORT, MAUPUN SILANGAN MELALUI EKSPLORASI GEN KESUBURAN UNTUK MENINGKATKAN POPULASI KAMBING DI MASA PANDEMIK | Lombok Barat | Aisah Jamili (Anggota) | |
| 2023 | Edukasi dan Pemanfaatan Air Bersih | Aisah Jamili (Ketua) | ||
| 2023 | Seminar pendidikan penguatan ketahanan keluarga | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Sukmawati (Ketua) | |
| 2022 | Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Budidaya Jamur Merang Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Dimasa Pandemi | Desa Bilabante | Aisah Jamili (Ketua) | |
| 2021 | Pengolahan Limbah Kotoran Sapi Menjadi Energi Gas Non Fosil dan Pupuk Organik Di Desa Batu Kuta Lombok Barat | Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada | Aisah Jamili (Anggota) | |
| 2021 | PENINGKATAN POPULASI SAPI BALI DENGAN TEKNIK MEMPERPENDEK SIKLUS ESTRUS MELALUI SUPLEMENTASI SUMBER FITOESTROGEN DALAM USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN PETERNAK DIMASA PANDEMI | Lombok Tengah | Aisah Jamili (Anggota) |
Publikasi
| Jenis | Tahun Terbit | Judul | Penerbit | Penulis |
|---|---|---|---|---|
| Paten nasional | 2024 | KOMPOSISI RANSUM KAMBING BETINA BERANAK KEMBAR TIGA | LPPM UNW MATARAM DAN KEMENKUMHAM RI | Abyadul Fitriyah Ria Harmayani Ni Made Andry Kartika Yuni Mariani Nefi Andriana Fajri Aisah Jamili |
| Paten nasional | 2024 | Komposisi Ransum Kambing Betina Beranak Kembar Tiga | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | Abyadul Fitriyah Ria Harmayani Ni Made Andry Kartika Yuni Mariani Nefi Andriana Fajri Aisah Jamili |
| Jurnal internasional | 2024 | The level of reproductive hormones of Boer goats based on type of birth: Triplets and singles | Ni Made Andry Kartika Abyadul Fitriyah Ria Harmayani Yuni Mariani Nefi Andriana Fajri Aisah Jamili Isyaturriyadhah |
|
| Jurnal nasional terakreditasi | 2023 | Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Melalui Usaha Budidaya Jamur Merang | Alamtana Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram | Aisah Jamili Yuni Mariani Desi Suryati Ll. Abd. Muhyi Abidin Abyadul Fitriyah |
| Jurnal nasional | 2023 | PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN BIOGAS KOTORAN SAPI SEBAGAI SUMBER ENERGI PETANI PETERNAK DI DESA BATU KUTA KECAMATAN NARMADA LOMBOK BARAT | Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram | Ria Harmayani Abyadul Fitriyah Alimuddin Yuni Mariani Ni Made Andry Kartika Lalu Moh Nazar Fajri Aisah Jamili Dwi Kartika Risfianty |
| Jurnal nasional terakreditasi | 2022 | Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Tani Melalui Budidaya Jamur Merang di Desa Bilebante | Jurnal Alamtana | Aisah Jamili Yuni Mariani Desi Suryati Ria Harmayani Abyadul Fitriyah Nefi Andriana Fajri Ni Made Andry Kartika |
| Jurnal nasional terakreditasi | 2022 | PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK TANI MELALUI BUDIDAYA JAMUR MERANG DI DESA BILEBANTE | Jurnal Alamtana | Aisah Jamili Yuni Mariani Desi Suryati |
| Jurnal nasional | 2022 | Penggunaan Pakan Amoniasi Fermentasi Jerami Padi (Amofer) Untuk Meningkatkan Berat Badan Sapi Bali Jantan Di Desa Batu Kuta Lombok Barat | UNIVERSITAS MUARO BUNGO JAMBI | Abyadul Fitriyah Ria Harmayani Aisah Jamili Yuni Mariani Ni Made Andry Kartika Nefi Andriana Fajri |
| Jurnal nasional | 2021 | PENGOLAHAN LIMBAH KOTORAN SAPI MENJADI PUPUK ORGANIK DI DESA BATU KUTA LOMBOK BARAT | UNIVERSITAS MUARO BUNGO JAMBI | Abyadul Fitriyah Ria Harmayani Aisah Jamili Yuni Mariani Ni Made Andry Kartika |
| Prosiding seminar internasional | 2021 | The administration’s effect of domestic soybean, lablab bean and lima bean content of genistein to improve the productivity of Bali cattle | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Abyadul Fitriyah Isyaturriyadhah Yuni Mariani Ni Made Andry Kartika Ria Harmayani Aisah Jamili |
| Paten nasional | 2021 | METODE MENINGKATKAN POPULASI SAPI BALI DENGAN TEKNIK MEMPERPENDEK ESTRUS POST PARTUS MELALUI SUPPLEMENTASI FITOESTROGEN | Yang Mengajukan Permohonan paten: LPPM Universitas NW Mataram | Abyadul Fitriyah Yuni Mariani Ni Made Andry Kartika Ria Harmayani Aisah Jamili |
| Jurnal nasional terakreditasi | 2021 | Analisis Ekonomi Usaha Pengolahan Limbah Jerami Padi Menjadi Pakan Amoniasi Di Desa Batu Kuta Lombok Barat | Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo | Abyadul Fitriyah Ria Harmayani Aisah Jamili Yuni Mariani Ni Made Andry Kartika Isyaturriyadhah |
| Jurnal nasional terakreditasi | 2021 | PENGOLAHAN LIMBAH KOTOTRAN SAPI MENJADI ENERGI GAS NON FOSIL DAN PUPUK ORGANIK DI DESA BATU KUTA LOMBOK BARAT | JURNAL SELAPARANG UMMAT | Abyadul Fitriyah Ria Harmayani Aisah Jamili Yuni Mariani Ni Made Andry Kartika |