S1 Teknologi Hasil Pertanian

Profil Program Studi

KetuaSUBURI RAHMAN
Sekretaris ProdiNI LUH PUTU SHERLY YUNIARTINI
Alamat
No. Telp.
Email
Website
Capaian Pembelajaran
Gelar LulusanS.T.P. (Sarjana Teknologi Pertanian)

Visi

Misi

Kompetensi

Sumber Daya Manusia

AFE DWIANI

Lektor (300)

ELITA MAYDASARI

-

HIRJANI

Asisten Ahli (150)

NI LUH PUTU SHERLY YUNIARTINI

Lektor (200)

RIZKI NUGRAHANI

Lektor (300)

SITI SARAH MARNIANTI

-

SUBURI RAHMAN

Lektor (300)

Kurikulum

No. Kode MK Mata Kuliah SKS Wajib
TP PLS MK
Semester 1
1 MKWU001 Ke-nw-an 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 MKWU002 Pendidikan Agama 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 MKWU003 Pendidikan Pancasila 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 MKWU004 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MKWU005 Bahasa Indonesia 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 PER101 Kimia Dasar 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
7 PER102 Biologi 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
8 PER103 Matematika 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 THP101 Pengantar Teknologi Pertanian 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Jumlah SKS20
 
Semester 2
1 PER-208 Statistika 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2 PER201 Akhlak Dan Etika 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 PER202 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 PER203 Ilmu Ekonomi Pertanian 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 PER204 Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 THP201 Biokimia Umum 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
7 THP202 Fisika 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 THP203 Pengetahuan Bahan Pangan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 THP204 Mesin Dan Peralatan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Jumlah SKS20
 
Semester 3
1 PER301 Bahasa Inggris 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 PER302 Rancangan Percobaan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 PER302 Mikrobiologi Umum 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
4 THP301 Manajemen Industri 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 THP303 Kimia Pangan 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
6 THP304 Satuan Operasi 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
7 THP304 Kimia Fisik Pangan 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
8 THP305 Ekonomi Teknik 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 THP306 Teknologi Pengolahan Pangan I 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
Jumlah SKS23
 
Semester 4
1 PER406 Metodologi Penelitian 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 THP401 Mikrobiologi Pangan Dan Industri 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
3 THP402 Teknologi Pengolahan Pangan 2 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
4 THP403 Analisa Hasil Pertanian 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
5 THP404 Perencanaan Unit Pengolahan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 THP406 Riset Operasi 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 THP407 Keteknikan Pengolahan 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
8 THP408 Kimia Analitik Dan Koloid 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Jumlah SKS20
 
Semester 5
1 PER-501 Fisiologi Dan Teknologi Pascapanen 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 THP501 Sanitasi Dan Pengolahan Limbah 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
3 THP502 Praktik Kerja Lapang 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
4 THP502 Evaluasi Gizi Dalam Pengolahan Pangan 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
5 THP505 Kimia Hasil Pertanian 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
6 THP506 Keamanan Pangan Dan Toksikologi 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 THP507 Hazard Analytical And Critical Control Point 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 THP509 Pengendalian Mutu 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Jumlah SKS19
 
Semester 6
1 PER601 Kuliah Kerja Nyata 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
2 THP001 Teknologi Pemanfaatan Limbah 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 THP002 Jasa Boga 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 THP003 Technopreneurship 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 THP005 Teknologi Buah Dan Sayur 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 THP006 Teknologi Pangan Terkini 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 THP007 Keterampilan Manajerial 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 THP007 Survei Konsumsi Pangan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 THP008 Artificial Intelligence 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
10 THP602 Evaluasi Sensoris 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
11 THP602 Pengembangan Produk Baru Dan Pemasaran 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
12 THP603 Pangan Fungsional 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
13 THP604 Bahan Tambahan Pangan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
14 THP703 Topik Khusus Pangan 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Jumlah SKS31
 
Semester 7
1 PER-701 Kewirausahaan Syariah 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2 THP008 Rekayasa Pengolahan Pangan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 THP010 Teknologi Pati Dan Gula 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 THP011 Gizi Eksperimental 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 THP012 Teknologi Lemak Dan Minyak 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 THP013 Teknologi Pengolahan Legum Dan Serealia 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 THP014 Ketahanan Pangan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 THP015 Regulasi Pangan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 THP016 Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Industri 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
10 THP701 Pengemasan Dan Penyimpanan 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
11 THP702 Teknologi Fermentasi 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
12 THP703 Pangan Halal 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Jumlah SKS27
 
Semester 8
1 PER801 Seminar 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 PER802 Skripsi 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Jumlah SKS6
 

Penelitian dan Pengabdian

TahunJudulLokasiKontributor
2025 PELATIHAN DIGITAL MARKETING BAGI PELAKU UMKM KOTA MATARAM Kota Mataram Elita Maydasari (Anggota)
2024 AKSI BERSIH PANTAI: WUJUD NYATA CINTA LINGKUNGAN Pantai Sunset land Kota Mataram Elita Maydasari (Anggota)
2023 PENANAMAN KOPI SEBAGAI INVESTASI AGROWISATA DI DESA MEREJE TIMUR KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT Ni Luh Putu Sherly Yuniartini (Anggota)
2023 SOSIALISASI STUNTING MELALUI PRAKTIK PEMBUATAN MAKANAN TAMBAHAN DARI IKAN LELE DI DESA MIDANG KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB DI DESA MIDANG KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB Suburi Rahman (Ketua)
Rizki Nugrahani (Anggota)
Ni Luh Putu Sherly Yuniartini (Anggota)
Elita Maydasari (Anggota)
2022 Pengembangan Calon Desa Wisata Nasional Sebagai Alternatif Desa Cerdas Dusun Pepapo Desa Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Elita Maydasari (Anggota)

Publikasi

JenisTahun TerbitJudulPenerbitPenulis

Riwayat Akreditasi

TahunNo. SKTanggal SKTanggal KadaluarsaPredikatDokumen
2022 8639/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 2022-10-25 2026-03-09 Baik
2021 1354/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 2021-03-09 2026-03-09 C
2020 3543/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 2020-06-16 2025-06-13 C
2015 522/SK/BAN-PT/Akred/ 2015-06-12 2020-06-12 C